| Name | FORD EDGE AWD | Mazda CX-30 2021 | KIA K3 CROSS 2024 | Mazda Miata MX5 1991 | Mercedes-Benz C180 2015 | Jeep Compass Sport 2019 | Dodge Durango 2012 | Jeep Grand Cherokee Overland 5.7 V8 | Nissan Navara 2022 | SKODA OCTAVIA SCOUT TDi 2017 |
| Price | 23490000 | A la Venta 15 990 000 | A la Venta 14 990 000 | A la Venta 15 000 000 | A la venta 14 990 000 | A la venta 10 990 000 | A la Venta 9 990 000 | A la venta 14 990 000 | A la Venta 16 990 000 | A la Venta 14 990 000 |
| Type | Crossovers | SUVs | Convertibles, Coupes | Coupes | SUVs | SUVs | SUVs | Pickups-Trucks | Crossovers | |
| Maker | Ford | Mazda | KIA | Mazda | Mercedes | Jeep | Dodge | Jeep | Nissan | Skoda |
| Model | EDGE | CX-30 | K3 Cross | Miata MX-5 | C180 | Compass | Durango | Grand Cherokee | Navara | Octavia |
| Status | A la Venta | A la Venta | Reservado | A la Venta | A la Venta | A la Venta | Vendido | Vendido | Vendido | |
| City | Santiago | Santiago | Santiago | Santiago | Santiago | Santiago | Santiago | |||
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel |
| Transmission | Auto | Auto | Mechanics | Mechanics | Auto | Mechanics | Auto | Auto | Mechanics | Auto |
| Type of drive | All-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Rear-wheel drive | All-wheel drive | Rear-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine type | Skyactive | 4 Cilindros en línea | Turbo | 4 en línea | V6 | HEMI V8 | Turbo Diesel | TDi | ||
| Engine size | 2.0 L | 2.0 L | 1.6 L | 1.6 L | 1,6 L | 2.4 L | 3.6 L | 5.7 L | 2.3 L | 2.0 L |
| Engine power (in horses) | 250 | 153 | 121 | 115 | 156 | 180 | 295 | 370 | 158 | 150 |
| Engine power (in watts) | 114 | 90 | 86 | 115 | 134 | 220 | 276 | 118 | 112 | |
| Mileage | 55K K | 62K Km | 26K Km | 92K km | 88K KM | 144K km | 166K km | 122K K | 53K K | 131K K |
| Produced | 2023 | 2021 | 2024 | 1991 | 2015 | 2019 | 2012 | 2015 | 2022 | 2017 |
| Car ID | EDGE1 | CX30-1 | k3-cross | Miata-MX-5-1991-1 | Mercedes-Benz-c180-2015-1 | Jepp-Compass-2019-1 | Dodge-Durango-2012-1 | GrandCherokee1 | Navara1 | Octavia1 |
| Air conditioning | ||||||||||
| Electro-lifts of glasses | ||||||||||
| GPS Navigator | ||||||||||
| Head unit | ||||||||||
| Heated seats | ||||||||||
| Leather cases | ||||||||||
| Winter tires |

